首頁>>產(chǎn)品展示>>止回閥
產(chǎn)品描述
HH44X微阻緩閉止回閥特點及優(yōu)點
1、設有平衡錘裝置。閥瓣旋啟時對水流的阻力小,開閥力僅為原旋啟式的五分之一,為節(jié)能性產(chǎn)品。
2、閥瓣關(guān)閉的后段行程設有阻尼裝置,且阻尼時間 ,可調(diào),可防止破壞性水錘的產(chǎn)生。
3、新穎包膠閥瓣設計,密封可靠、防腐蝕,減振耐磨、使用壽命長;運行平穩(wěn),噪音低。
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 緩閉時間 | |
殼體 | 密封 | |||||
HH44X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ | 清水、污水、海水 | ≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
公稱通徑 | 尺寸 | 公稱通徑 | 尺寸 | ||||
DN | A1 | A | H | H1 | L | H | H1 |
40 | 140 | 200 | 88 | 350 | 290 | 480 | 297 |
50 | 150 | 215 | 98 | 400 | 310 | 550 | 324 |
65 | 170 | 225 | 108 | 450 | 330 | 585 | 351 |
80 | 180 | 235 | 118 | 500 | 350 | 640 | 379 |
100 | 190 | 280 | 130 | 600 | 390 | 720 | 434 |
125 | 200 | 290 | 148 | 700 | 430 | 780 | 491 |
150 | 210 | 310 | 172 | 800 | 470 | 840 | 549 |
200 | 230 | 350 | 210 | 900 | 510 | 990 | 600 |
250 | 250 | 415 | 240 | 1000 | 550 | 1050 | 655 |
300 | 270 | 450 | 264 | 1200 | 630 | 1210 | 770 |
上一篇:橡膠瓣止回閥型號規(guī)格
下一篇:HH48X微阻緩閉蝶式止回閥